Air compressor comparison table
This table lists all 34 compressors we cover, quiet-ranked first. Sort by noise to find the quietest, or by CFM at 90 PSI to find the most airflow. A dash means the manufacturer doesn't publish that figure, and we never guess one.
| California Air Tools 8010A | 60 dB | 2.2 | 3.1 | 120 | 8 | 1 | Yes | 120V outlet | 37.3 | $150–$300 |
| Makita MAC320Q Quiet Series | 60 dB | 2.6 | 3.5 | 135 | 3 | 1.5 | Yes | 120V outlet | 52.5 | $300–$600 |
| California Air Tools CAT-1P1060S | 56 dB | 1.2 | 1.6 | 120 | 1 | 0.6 | Yes | 120V outlet | 29 | $150–$300 |
| California Air Tools 2010A | 60 dB | 2.2 | 3.1 | 120 | 2 | 1 | Yes | 120V outlet | 35.3 | $150–$300 |
| Makita MAC210Q Quiet Series | 60 dB | 2 | 3 | 135 | 2 | 1 | Yes | 120V outlet | 45.2 | $300–$600 |
| Rolair JC10 Plus | 60 dB | 2.35 | 3.8 | 125 | 2.5 | 1 | Yes | 120V outlet | 42.9 | $300–$600 |
| California Air Tools 10020C | 70 dB | 5.3 | 6.4 | 125 | 10 | 2 | Yes | 120V outlet | 82.5 | $300–$600 |
| California Air Tools 4620AC | 70 dB | 5.3 | 6.4 | 125 | 4.6 | 2 | Yes | 120V outlet | 64 | $300–$600 |
| California Air Tools 20020 | 70 dB | 5.3 | 6.4 | 125 | 20 | 2 | Yes | 120V outlet | 114 | $300–$600 |
| Metabo HPT EC28M | 59 dB | 0.8 | 1.3 | 125 | 1 | 0.5 | Yes | 120V outlet | 25.2 | $150–$300 |
| Milwaukee M18 FUEL 2 Gallon Compact Quiet Compressor | 68 dB | 1.2 | 1.7 | 135 | 2 | — | Yes | Battery | 31.2 | $300–$600 |
| DEWALT DWFP55130 Quiet Trim Compressor | 71.5 dB | 3 | 4 | 200 | 2.5 | 1.1 | Yes | 120V outlet | 36 | $150–$300 |
| California Air Tools CAT-60040CAD | 75 dB | 10.6 | 12.8 | 125 | 60 | 4 | Yes | 240V circuit | 213 | $1,500+ |
| DEWALT 20V MAX Inflator DCC020IB | 77 dB | — | — | 160 | None | — | — | Battery | 6.39 | Under $150 |
| VEVOR 10 Gallon 2HP Oil-Free | 78 dB | 5.3 | — | 125 | 10 | 2 | Yes | 120V outlet | — | $150–$300 |
| DEWALT DXCM271 27 Gallon Vertical | 78 dB | 5.1 | 6.8 | 200 | 27 | 1.7 | Yes | 120V outlet | 111 | $600–$1,500 |
| BOSTITCH BTFP02012 6 Gallon Pancake | 78.5 dB | 2.6 | 3.7 | 150 | 6 | 0.8 | Yes | 120V outlet | 29 | $150–$300 |
| Metabo HPT EC914S 'The Tank' | 79 dB | 4 | 5.1 | 200 | 6 | 1.3 | Yes | 120V outlet | 42 | $150–$300 |
| VIAIR 88P Portable 12V | 81 dB | — | — | 120 | None | — | — | 12V vehicle | 4.75 | Under $150 |
| PORTER-CABLE C2002 6 Gallon Pancake | 82 dB | 2.6 | — | 150 | 6 | — | Yes | 120V outlet | 30 | $150–$300 |
| CRAFTSMAN 6 Gallon 150 PSI Pancake | 82 dB | 2.6 | 3.5 | 150 | 6 | 1 | Yes | 120V outlet | 30.8 | $150–$300 |
| Ingersoll Rand 2340L5-V Two-Stage | 85 dB | 14.3 | — | 175 | 60 | 5 | No | 240V circuit | 430 | $1,500+ |
| VEVOR 80 Gallon 6.5HP Oil-Free | 86 dB | 15.5 | — | 145 | 80 | 6.5 | Yes | 240V circuit | 264.6 | $600–$1,500 |
| Ingersoll Rand SS3J5.5GH-WB Gas Wheelbarrow | 89.7 dB | 11.8 | — | 135 | 8 | 5.5 | No | Gasoline | 175 | $600–$1,500 |
| Ingersoll Rand 2475N7.5 Two-Stage | — | 24.3 | — | 175 | 80 | 7.5 | No | 240V circuit | 611 | $1,500+ |
| Campbell Hausfeld XC802100 80 Gallon Two-Stage | — | 11.9 | 12.2 | 175 | 80 | 5 | No | 240V circuit | — | $600–$1,500 |
| Ingersoll Rand SS3L3 Single-Stage | — | 11.3 | — | 135 | 60 | 3 | No | 240V circuit | 300 | $600–$1,500 |
| Metabo HPT EC2610EA 'The Tank XL' | — | 9.5 | — | 145 | 9 | 6.4 | No | Gasoline | — | $600–$1,500 |
| Metabo HPT EC2510E Gas Wheelbarrow | — | 9.3 | — | 145 | 8 | 5.5 | No | Gasoline | — | $600–$1,500 |
| CRAFTSMAN 10 Gallon 150 PSI Vertical | — | 4 | 5 | 150 | 10 | 1.8 | Yes | 120V outlet | — | $300–$600 |
| Quincy QT-54 Two-Stage | — | — | — | 175 | 60 | 5 | No | 240V circuit | 475 | $1,500+ |
| Quincy QT-7.5 80 Gallon Two-Stage | — | — | — | 175 | 80 | 7.5 | No | 240V circuit | 720 | $1,500+ |
| Milwaukee M18 Inflator 2848-20 | — | — | — | 150 | None | — | — | Battery | 7 | $150–$300 |
| VIAIR 400P Portable 12V | — | — | — | 150 | None | — | — | 12V vehicle | 10.4 | $150–$300 |
Noise ratings come from manufacturers or retailers and are measured at different distances. See each review for the source. Why dB ratings vary. CFM at max pressure and free-flow figures appear on individual reviews.